
Лебедка Zitrek KDJ-300E
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электрические лебедки
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Питание | 220В |
Скорость навивки каната на первом слое | 0,2 м/с |
Мощность двигателя | 1,5 кВт |
Тяговое усилие лебедки | (3 кН) 0,3 т |
Масса | 49 кг |
Длина каната | 29 м |
Габаритные размеры | 540х142х246 мм |
Высота | 246,0 мм |
Вес брутто | 49,0 кг |
Ширина | 142,0 мм |
Глубина | 540,0 мм |
Основные | |
---|---|
Тяговое усилие | 300 (кг) |
Длина троса | 29.0 (м) |
Производитель | Zitrek |
Страна производитель | Россия |
Напряжение | 220.0 (В) |
Материал троса | Сталь |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Масса, (кг) | 49 |
Глубина, мм | 540,00 |
Высота, мм | 246,00 |
Габаритные размеры, (мм) | 540х142х246 |
Питание (В) | 220 |
Ширина, мм | 142,00 |
Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,2 |
Мощность двигателя, (кВт) | 1,5 |
Тяговое усилие лебедки, (кН) т | (3) 0,3 |
Длина каната, (м) | 29 |
- Цена: 17 990 руб.