Краны
Showing 73–84 of 107 results
| Гарантийный срок | 12 |
|---|---|
| Максимальная скорость подъема | 8 |
| Грузоподъемность | 1 |
| Гарантийный срок | 12 |
|---|---|
| Максимальная скорость подъема | 8 |
| Грузоподъемность | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
|---|---|
| Максимальная скорость подъема | 8 |
| Грузоподъемность | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
|---|---|
| Максимальная скорость подъема | 8 |
| Грузоподъемность | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
|---|---|
| Максимальная скорость подъема | 8 |
| Грузоподъемность | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
|---|---|
| Максимальная скорость подъема | 8 |
| Грузоподъемность | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
|---|---|
| Максимальная скорость подъема | 8 |
| Грузоподъемность | 2 |
| Вылет, (м) | 2,65 |
|---|---|
| Модель | КСП-320 "МАСТЕР" |
| Высота подъема, (м) | 80 |
| Грузоподъемность | 500 |
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт) | 3 |
| Модель | КСП-500 |
| Грузоподъемность | 500 |
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт) | 2,2 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Гарантийный срок | 24 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 0.5 |
| Пожаробезопасное исполнение |











г. Казань,

