Краны
Showing 97–107 of 107 results
| Грузоподъемность | 0.5 |
|---|---|
| Высота подъема | 3 |
| Управление козлового крана | С пола |
| Грузоподъемность | 0.5 |
|---|---|
| Высота подъема | 3 |
| Управление козлового крана | С пола |
| Грузоподъемность | 0.5 |
|---|---|
| Высота подъема | 3 |
| Управление козлового крана | С пола |
| Грузоподъемность | 1 |
|---|---|
| Высота подъема | 3 |
| Управление козлового крана | С пола |
| Грузоподъемность | 1 |
|---|---|
| Высота подъема | 3 |
| Управление козлового крана | С пола |
| Грузоподъемность | 1 |
|---|---|
| Высота подъема | 3 |
| Управление козлового крана | С пола |
| Артикул | 1001289 |
|---|---|
| г/п, кг | 320 |
| Н подъема, мм | 75 |
| Артикул | 11932050 |
|---|---|
| г/п, кг | 320 |
| Н подъема, мм | 75 |
| Вес брутто, кг | 180 |
|---|---|
| Высота, мм | 2090 |
| Ширина, мм | 1560 |







г. Казань,

