| Грузоподъемность | 320 |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 0,32 |
| Модель двигателя | АИРС 80 В4 ЕУ2 |
| Вылет, (м) | 1,8 |
| Мощность двигателя, (кВт) | 1,7 |
| Высота подъема, (м) | 75 |
| Тип крана | Балочно-консольный |
| Угол поворота, (град) | неповоротный |
| Габаритные размеры, (мм) | 4680х1450х2200 |
| Количество контргрузов, (шт) | 6 |








г. Казань,

