Тали канатные из Болгарии
Отображение 1–12 из 19
Тип | |
Вид | |
Количество скоростей | |
Тип | |
Вид | канатные |
Количество скоростей | |
Тип привода | электрические |
Тип оборудования | Таль |
Грузоподъемность | 500 |
Тип | |
Вид | |
Количество скоростей | |
Тип | |
Вид | канатные |
Количество скоростей | |
Тип оборудования | Таль |
Грузоподъемность | 2000 |
Высота подъема | 12 |
Тип оборудования | Таль |
Гарантийный срок | 12 |
Состояние | Новое |
Тип оборудования | Таль |
Грузоподъемность | 1000 |
Высота подъема | 12 |
Тип оборудования | Таль |
Грузоподъемность | 500 |
Высота подъема | 12 |
Тип оборудования | Таль |
Грузоподъемность | 2000 |
Высота подъема | 9 |
Тип оборудования | Таль |
Грузоподъемность | 10000 |
Высота подъема | 9 |
Тип оборудования | Таль |
Грузоподъемность | 3200 |
Высота подъема | 6 |
Тельфер канатный г/п 3,2 тн, в/п 6,0 м