Краны
Showing 1–12 of 107 results
| Вес брутто, кг | 430 |
|---|---|
| Высота, мм | 800 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Грузоподъемность | 320 |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 0,32 |
| Модель двигателя | АИРС 80 В4 ЕУ2 |
| Вес брутто, кг | 910 |
|---|---|
| Высота, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Артикул | 1191103 |
|---|---|
| Бренд (торговая марка) | TOR |
| раб. высота, мм | 2400-3600 |
| Артикул | 1192103 |
|---|---|
| Бренд (торговая марка) | TOR |
| раб. высота, мм | 2400-3600 |
| Тип консольного крана | Стационарный |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 |
| Тип консольного крана | Стационарный |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 |
| Тип консольного крана | Стационарный |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 |










г. Казань,

